会社概要
| 社名 | 山田光学工業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 山田 雅紀 |
| 本社所在地 | 〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1-28-1(地図) TEL. 049-243-4111 FAX. 049-242-1526 |
| 資本金 | 2400万円 |
| 創業 | 1891年(明治24年)4月 |
| 設立 | 1951年(昭和26年)12月5日 |
| 従業員 | 18名(2026年4月 現在) |
| 役員 | 取締役 寺嶋 充 取締役 山田 智久 監査役 白子 武夫 |
会社沿革
| 1874年(明治7年) | 山田栄太郎が国策として始まった硝子加工の第一期伝習生となり、のちの「品川硝子」に入所 明治14年(1881年)にイギリスから招聘された技術者エマヌエル・ホープトマンから学び、硝子製造加工技術を習得 明治16年(1883年)に派遣された大阪工場において切子加工(江戸切子)を指導 |
|---|---|
| 1891年(明治24年) | 東京都江東区において自家営業を開業 灯台用フレネルレンズおよび高級ガラス食器等の製造を開始 |
| 1924年(大正13年) | 山田栄太郎が急逝後山田吉之助が遺業を継続 |
| 1933年(昭和8年) | 探照灯用反射鏡の製作・研究を開始 |
| 1937年(昭和12年) | 東京都江東区深川において山田光学工業株式会社を設立 戦時中旧日本海軍の探照信号灯各種反射鏡を製造 |
| 1945年(昭和20年) | 終戦により山田光学工業株式会社解散 |
| 1946年(昭和21年) | 山田吉太郎が個人経営にて前事業再開 映写機用反射鏡製造開始 |
| 1951年(昭和26年) | 山田光学工業株式会社設立 |
| 1952年(昭和27年) | 海上保安庁探照灯用反射鏡の製造開始 |
| 1954年(昭和29年) | 研磨工場増設 |
| 1958年(昭和33年) | 真空蒸着工場新設 多層膜蒸着(コールドミラー)完成 |
| 1960年(昭和35年) | 防衛庁第一技術研究所暗視装置の望遠鏡製作 |
| 1962年(昭和37年) | 防衛庁技術研究本部より防衛庁創立10周年記念にて感謝状を授与 |
| 1963年(昭和38年) | 研磨工場、機械加工工場を増設 |
| 1967年(昭和42年) | 大型研磨工場を新設 光学製品を組み込んだシステム機器の製造開始 |
| 1977年(昭和52年) | キセノン1kw19灯方式ソーラーシミュレータを国立公害研究所(現独立行政法人 環境研究所)に納入 大阪大学向け核融合用軸外し放物面鏡を製作 防衛庁技術研究本部より防衛庁創立25周年記念にて感謝状を授与 |
| 1980年(昭和55年) | 飛行模擬訓練用フライトシミュレータ光学系の製造 自動車触媒用ハニカムセラミックステスター製作 (日本エンゲルハルド(現エヌ・イー・ケムキャット(株))殿との共同出願による実用新案取得) |
| 1981年(昭和56年) | 水銀灯1kwマイクロフィルム焼付装置製作 (凸版印刷(株)殿との共同出願による実用新案取得) 新日本製鉄(株)(現日本製鉄(株))N-HOTラインにシェープメーターを納入 (同装置の製造ライセンスを取得) |
| 1982年(昭和57年) | 直径2m大型蒸着装置増設 |
| 1986年(昭和61年) | 測地衛星「あじさい」用アルミ凸面反射鏡318枚を川崎重工業(株)に納入 H-1ロケットの1号機に搭載される |
| 1987年(昭和62年) | 大型組立工場新設 住友金属工業(株)(現日本製鉄(株))厚板圧延ラインに幅計を納入 川崎製鉄(株)(現JFEスチール(株))厚板圧延ラインにシェープメーターを納入 |
| 1988年(昭和63年) | 山田吉太郎辞任にともない代表取締役社長に山田勝也が就任 成層圏ソーラーシミュレータを国立環境研究所(現独立行政法人 環境研究所)に納入 |
| 1989年(平成元年) | 電車用光量式離線測定器製作 i線ステッパー用UVコールドミラーの製作開始 非接触型トレース放射温度計の製作開始 |
| 1992年(平成4年) | レーザープロッター用光学系の製造 |
| 1995年(平成7年) | 半円太陽光集光鏡歪補正装置の製作 |
| 1996年(平成8年) | 大阪大学基礎工学部谷内田研究室へ納入の双曲面ミラーによる全方位視覚センサーが電子情報通信学会論文賞受賞 |
| 1997年(平成9年) | 直径1560mm太陽光追尾型集光装置を航空宇宙技術研究所(現JAXA)に納入 |
| 1999年(平成11年) | キセノン1kw19灯方式ソーラーシミュレータ改修を国立環境研究所(現独立行政法人 環境研究所)に納入 |
| 2000年(平成12年) | JR東海向け光量式離線測定器設計・製作 |
| 2005年(平成17年) | トロリ線摩耗量測定光学系設計・製作 |
| 2006年(平成18年) | 慶応義塾大学向けマイケルソン干渉計製作 ディーゼル車用触媒ハニカムセラミックステスター製作 |
| 2007年(平成19年) | 鉄道総合技術研究所向け地上測定型紫外光離線測定器設計・製作 (鉄道総合技術研究所殿との共同出願により特許申請) |
| 2011年(平成23年) | 代表取締役社長山田勝也の退任にともない代表取締役社長に山田雅紀が就任 |
